
- Gyártó: Castex
- Cikkszám: C01/0075
- Súly: 1.00kg
- Szállítás: 7-9 munkanap
5% kedvezmény = Tegyen 3-nál több, akár különböző terméket a kosárba
2% kedvezmény = Fizessen előre utalással
0 Ft szállítási költség = Vegye át személyesen Budapesten
modellek
BRAND | TÍPUS | MOTOR | ÉV | |
BMW | 1. sorozat (E81 / 82/87/88) 116D | 1.6 | - | 2007-től |
116D HatékonyDinamika | 1.6 | - | 2012-15 | |
1. sorozat 114D | 1.6 | - | 2012-15 | |
(F20 / 21) 118D | 1.6 | - | 2007-től | |
120D | 2.0 | - | 2007-től | |
4-es sorozatú Cabriolet 425D | 2.0 | - | 2014-16 | |
120D / xDrive | 2.0 | - | 2007-től | |
1. sorozat 118D | 2.0 | - | 2007-14 | |
1 120D sorozat | 2.0 | - | 2007-14 | |
3-as sorozat 318D | 2.0 | - | gru.07 | |
3-as sorozat 320D | 2.0 | - | gru.07 | |
5 520D sorozat | 2.0 | - | 07. október | |
X3 d | 2.0 | - | się.07 | |
X3 xDrive20D | 2.0 | - | 08. október | |
123D | 2.0 | - | 2007-től | |
3. sorozat (E90 / 91/92/93) 316D | 2.0 | - | 2007-től | |
1. sorozat 116d | 2.0 | - | Gru.08 | |
(F30 / 31) 318D | 2.0 | - | 2007-től | |
X3 xDrive18D | 2.0 | - | 09. október | |
3-as sorozat 316D | 2.0 | - | Gru.09 | |
1. sorozat 123d | 2.0 | - | 2007-14 | |
2 Coupe 218D sorozat | 2.0 | - | 2014-16 | |
2 Coupe 220D sorozat | 2.0 | - | 2014-16 | |
3-as sorozatú Gran Turismo 318D / xDrive | 2.0 | - | 2013-16 | |
3-as sorozatú Gran Turismo 320D / xDrive | 2.0 | - | 2013-16 | |
3-as sorozat 320D | 2.0 | - | 2010-14 | |
320D | 2.0 | - | 2007-től | |
4-es sorozatú Gran Coupe 418D | 2.0 | - | 2014-16 | |
4-es sorozatú Cabriolet 420D | 2.0 | - | 2014-16 | |
4 Coupe 420D / xDrive sorozat | 2.0 | - | 2013-16 | |
4-es sorozatú Gran Coupe 420D / xDrive | 2.0 | - | 2014-16 | |
5-ös sorozat 518D | 2.0 | - | 2013-16 | |
5-ös sorozatú Gran Turismo | 2.0 | - | 2012-16 | |
X1 sDrive16D | 2.0 | - | 2011-15 | |
X1 sDrive18D | 2.0 | - | 2012-15 | |
X1 xDrivve18D | 2.0 | - | 2011-15 | |
X1 xDrive20D | 2.0 | - | 2011-15 | |
X1 sDrive20D EfficientDynamics | 2.0 | - | 2011-15 | |
X3 sDrive18D | 2.0 | - | 2011-14 | |
1 sorozat 120D / xDrive | 2.0 | - | 2011-15 | |
320D / xDrive | 2.0 | - | 2007-től | |
5 520D sorozat | 2.0 | - | 2010-16 | |
5-ös sorozatú 520D hatékony dinamika | 2.0 | - | 2011-13 | |
5-ös sorozat 520D / xDrive | 2.0 | - | 2013-16 | |
X3 xDrive20D | 2.0 | - | 2011-14 | |
325D | 2.0 | - | 2007-től | |
1. sorozat 116D | 2.0 | - | 2011-15 | |
3-as sorozat 316D | 2.0 | - | 2012-15 | |
3-as sorozatú 320D HatékonyDinamika | 2.0 | - | 2012-16 | |
325D | 2.0 | - | 2007-től | |
3-as sorozat 320D | 2.0 | - | 2012-16 | |
3-as sorozat 320D / xDrive | 2.0 | - | 2012-15 | |
330D | 2.0 | - | 2007-től | |
330D / xDrive | 2.0 | - | 2007-től | |
1. sorozat 118d / xDrive | 2.0 | - | 2011-15 | |
3-as sorozat 318D / xDrive | 2.0 | - | 2012-16 | |
2 Coupe 225D sorozat | 2.0 | - | 2014-16 | |
3-as sorozatú Gran Turismo 325D | 2.0 | - | 2013-16 | |
335D / xDrive | 2.0 | - | 2007-től | |
4 Coupe 425D sorozat | 2.0 | - | 2013-16 | |
X1 xDrive25D | 2.0 | - | 2012-15 | |
X5 sDrive25D | 2.0 | - | 2013-16 | |
X1 xDrive23D | 2.0 | - | Gru.09 | |
1 sorozat 125D | 2.0 | - | 2012-15 | |
3-as sorozat 325D | 2.0 | - | 2013-16 | |
5. sorozat (E60 / 61) 518D | 2.0 | - | 2007-től | |
5-ös sorozat 525D / xDrive | 2.0 | - | 2011-16 | |
(F10 / 11) 520D | 2.0 | - | 2007-től | |
X1 sDrive20D | 2.0 | - | Gru.09 | |
X1 sDrive20D | 2.0 | - | gru.10 | |
X1 xDrive20D | 2.0 | - | Gru.09 | |
(F07) 520D GT | 2.0 | - | 2007-től | |
3-as sorozat 318D | 2.0 | - | gru.07 | |
X1 sDrive18D | 2.0 | - | 2009-15 | |
520D / xDrive | 2.0 | - | 2007-től | |
X1 xDrive18D | 2.0 | - | 2009-15 | |
525D / xDrive | 2.0 | - | 2007-től | |
530D | 2.0 | - | 2007-től | |
3-as sorozat 316D | 2.0 | - | gru.10 | |
3-as sorozat 320D | 2.0 | - | 2010-14 | |
3-as sorozat 320D EffcientDynamics | 2.0 | - | gru.10 | |
530D GT | 2.0 | - | 2007-től | |
3-as sorozat 318D | 2.0 | - | gru.10 | |
530D / xDrive | 2.0 | - | 2007-től | |
535D | 3.0 | - | 2007-től | |
535D / xDrive | 3.0 | - | 2007-től | |
535D / xDrive GT | 3.0 | - | 2007-től | |
X1 / X3 (E84) sDrive16d | 3.0 | - | 2007-től | |
(E83) sDrive18d | 3.0 | - | 2007-től | |
(F25) sDrive20d | 3.0 | - | 2007-től | |
xDrive20d | 3.0 | - | 2007-től | |
xDrive18d | 3.0 | - | 2007-től | |
xDrive20d | 3.0 | - | 2007-től | |
xDrive23d | 3.0 | - | 2007-től | |
xDrive25d | 3.0 | - | 2007-től | |
xDrive30d | 3.0 | - | 2007-től | |
xDrive35d | 3.0 | - | 2007-től | |
6. sorozat (F12 / 13) 640d / xDrive | 3.0 | - | 2007-től | |
(F06) 640d | 3.0 | - | 2007-től | |
7. sorozat (F01 / 02/04) 730d | 3.0 | - | 2007-től | |
730d / xDrive | 3.0 | - | 2007-től | |
740d / xDrive | 3.0 | - | 2007-től | |
X5 (E70) xDrive 30d | 3.0 | - | 2007-től | |
X6 (E71 / 72) xDrive 40d | 3.0 | - | 2007-től | |
1. sorozat (E81 / 82/87/88) | 2.0 | 105 (143) 4000 | 2007-13 | |
1. sorozat (E81 / 82/87/88) | 2.0 | 130 (177) 4000 | 2007-13 | |
1. sorozat (E81 / 82/87/88) | 2.0 | 120 (163) 4000 | 2007-13 | |
1. sorozat (E81 / 82/87/88) | 2.0 | 100 (136) 4000 | 2007-13 | |
3. sorozat (E90 / 91/92/93) | 2.0 | 105 (143) 4000 | gru.07 | |
3. sorozat (E90 / 91/92/93) | 2.0 | 130 (177) 4000 | gru.07 | |
5. sorozat (E60 / 61) | 2.0 | 130 (177) 4000 | 07. október | |
X3 (E83) | 2.0 | 130 (177) 4000 | 07. október | |
3. sorozat (E90 / 91/92/93) | 2.0 | 85 (116) 4000 | Gru.09 | |
1. sorozat (E81 / 82/87/88) | 2.0 | 85 (116) 4000 | Gru.08 | |
X3 (E83) | 2.0 | 105 (143) 4000 | 09. október | |
1 sorozat (F20) | 2.0 | 85 (116) 4000 | 2011-13 | |
1 sorozat (F20) | 2.0 | 135 (184) 4000 | 2011-13 | |
1 sorozat (F20) | 2.0 | 105 (143) 4000 | 2011-13 | |
5. sorozat (F10 / 11) | 2.0 | 160 (218) 4400 | 2011-13 | |
3 sorozat (F30) | 2.0 | 85 (116) 4000 | 2012-13 | |
X1 (E84) | 2.0 | 130 (177) 4000 | Gru.09 | |
X1 (E84) | 2.0 | 130 (177) 4000 | Gru.09 | |
5. sorozat (F10 / 11) | 2.0 | 135 (184) 4000 | 2010-13 | |
5. sorozat (F10 / 11) | 2.0 | 135 (184) 4000 | 2011-13 | |
X3 (F25) | 2.0 | 135 (184) 4000 | 2011-13 | |
3 sorozat (F30) | 2.0 | 135 (184) 4000 | 2012-13 | |
3. sorozat (E90 / 91/92/93) | 2.0 | 100 (136) 4000 | gru.07 | |
X1 (E84) | 2.0 | 105 (143) 4000 | 2009-13 | |
X1 (E84) | 2.0 | 105 (143) 4000 | 2009-13 | |
3 sorozat (F30) | 2.0 | 105 (143) 4000 | 2012-13 | |
1. sorozat (E81 / 82/87/88) | 2.0 | 150 (204) 4400 | się.07 | |
1. sorozat (E81 / 82/87/88) | 2.0 | 150 (204) 4400 | 2008-13 | |
X1 (E84) | 2.0 | 150 (204) 4400 | Gru.09 | |
3. sorozat (E90 / 91/92/93) | 2.0 | 85 (116) 4000 | gru.10 | |
3. sorozat (E90 / 91/92/93) | 2.0 | 120 (163) 3500 | gru.10 | |
3. sorozat (E90 / 91/92/93) | 2.0 | 135 (184) 4000 | 2010-13 | |
3. sorozat (E90 / 91/92/93) | 2.0 | 100 (136) 4000 | gru.10 | |
3. sorozat (E90 / 91/92/93) | 2.0 | 105 (143) 4000 | gru.10 | |
MINI | Mini (R56 / 57) | 1.6 | 66 (90) 4000 | 2013-13 |
Clubman (R55) | 1.6 | 66 (90) 4000 | 2010-13 | |
Countryman (R60) | 1.6 | 66 (90) 4000 | 2010-13 | |
Mini (R56 / 57) | 1.6 | 82 (112) 4000 | 2010-13 | |
Clubman (R55) | 1.6 | 82 (112) 4000 | 2010-13 | |
Countryman (R60) | 1.6 | 82 (112) 4000 | 2010-13 | |
Mini (R56 / 57) | 2.0 | 105 (143) 4000 | 2011-13 | |
Mini (R56 / 57) | 2.0 | 100 (136) 4000 | 2011-13 | |
Clubman (R55) | 2.0 | 105 (143) 4000 | 2011-13 | |
Clubman (R55) | 2.0 | 100 (136) 4000 | 2011-13 | |
Countryman (R60) | 2.0 | 105 (143) 4000 | 2011-13 | |
Countryman (R60) | 2.0 | 100 (136) 4000 | 2011-13 | |
Kupé (R58) | 2.0 | 105 (143) 4000 | 2011-13 | |
Kupé (R58) | 2.0 | 100 (136) 4000 | 2011-13 | |
Roadster (R59) | 2.0 | 105 (143) 4000 | 2012-13 | |
Roadster (R59) | 2.0 | 100 (136) 4000 | 2012-13 |
Utolsó frissítés: 2025.04.12Forrás: Gyártói, beszállítói adatok és saját tapasztalat.
A legfontosabb, hogy a weboldalt magyar vállalkozás, magyarországi telephelyen, magyar munkavállalókkal üzemelteti a magyar és az uniós szabályozásoknak megfelelően.
Ezért aztán:
- A rendelésről a jogszabályoknak megfelelő számlát, szállítólevelet állítunk ki.
- Magyar nyelvű telefonos ügyfélszolgálatunk van, így érdeklődhet a vásárlás előtt vagy akár vásárlás után is elér bennünket.
- Személyesen is felkereshet bennünket a Budapest X. ker Fertő utca 14 címen
- Probléma esetén erre a címre küldheti, hozhatja vissza a terméket.
- Minden termékre a jogszabályban rögzített kötelező garanciát biztosítjuk.
Termékeink többsége tartós fogyasztási cikknek minősül ezért ezekre a kötelező jótállás / garancia általános szabályai:
- 10.000 Ft -tól 250.000 Ft -ig 2 év
- 250.000 Ft -tól 3 év
Azokra a termékekre, melyek nem tartós fogyasztási cikkek (pl, homok, tisztítószer stb) nem terjed ki a kötelező jótállás. Fontos megjegyezni, hogy a kötelező jótállás az érvényes jogszabályok alapján csak a Fogyasztót illetik meg. Cég, vállakozás aki a terméket tevékenységi körén belül használja az nem minősül Fogyasztónak!
Részletes szabályok az ÁSZF-ben és a Kapcsolat oldalon találhatók.